Коммерческая линия экструдера для пищевых продуктов из нержавеющей стали 2021 года. Машина для производства воздушных закусок.
Модель | Установленная мощность | Реальная сила | Выход | Измерение |
МТ-65 | 84кВт | 59 кВт | 120-150 кг/ч | 21000х1200х2200мм |
МТ-70 | 132 кВт | 92 кВт | 200-250 кг/ч | 23000х1500х2200мм |
МТ-85 | 239кВт | 167кВт | 300-400 кг/ч | 28000*3500*4300мм |
МТ-75 | 186кВт | 140кВт | 400-500 кг/ч | 24000*1500*2800мм |
МТ-95 | 260кВт | 180кВт | 500-1000 кг/ч | 31000*3500*4300мм |









горячая этикетка : Коммерческая линия экструдера для пищевых продуктов из нержавеющей стали 2021 года, машина для производства воздушных закусок, Китай, производители, поставщики, завод, продажа

